SLS5250JJHD型计量检衡车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | SLS5250JJHD型计量检衡车 | 外型尺寸(mm): | 8950×2500×3290 |
底盘型号: | DND5250GJBWA37 | 货厢尺寸(mm): | 5100×2300×600 |
前排乘客: | 3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 15/14 |
额定质量: (kg) | 13805 | 前悬/后悬(mm): | 1460/2420 |
整备质量:(kg) | 11000 | 最高车速(km/h): | 88 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明: | 随车起重机型号:最大起升载荷/质量分别为: HIAB 077 B-2 CLX :4500/2700;HIAB 111 B-2 CLX:5000/2800;HIAB244:7200/3060;SQ6.3Z:6300/2650;SQ8Z:7100/3100.该车为道路称重计量衡器专用移动式计量检定用车.侧,后防护装置材料材质:Q235,侧防护用焊接加螺栓连接,后防护用螺栓连接,后下部防护装置的断面尺寸为100mm×50mm,离地高度为500mm.ABS系统型号:K054345,ABS系统生产厂家:克诺尔制动系统(大连)有限公司 |
SLS5250JJHD型计量检衡车 底盘参数 | |||
底盘型号: | DND5250GJBWA37 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 2020 |
轴 距(mm): | 3700+1370 | 后 轮 距(mm): | 1836/1836 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格: | 12.00-20 16PR,12.00R20 14PR |
SLS5250JJHD型计量检衡车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
GH1A | UD Trucks Corporation(优迪卡汽车株式会社) | 10837 | 280 |
Copyright 2015 程力专用汽车股份有限公司 地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园 鄂ICP备16018294号-330
随车吊厂家销售热线:15271322525、13797876634 网址:www.clclgs.com
客户的需求是我们的动力,只要你一个电话,我们专注为您服务!相信品牌,相信程力!吸污车厂家生产各类吸污车,是有机肥制造厂家指定生产厂家,蓝牌吸污车人人都可以开!
鄂公网安备42130202001158号